Pannelli fotovoltaici
Pannello solare fotovoltaico 12V in silicio policristallino 10W
| Potenza di Picco (Pmax) | 10 W |
| Tensione a Pmax (Vmp) | 16.5 V |
| Corrente a P max (Imp) | 0.61 A |
| Tensione di Circuito Aperto (Voc) | 20 V |
| Corrente di Corto Circuito (Isc) | 0.67 A |
| Efficienza Cella | 13.70 % |
| Efficienza Modulo | 9.84 % |
| Celle Solari | 36 (4×9) |
| Dimensione Celle | 52×39 mm |
| Dimensioni | 415x245x17 mm |
| Peso | 1.3 Kg |




